(1) - Janeiro | 200,00 | |
(2) - Fevereiro | 200,00 | |
(3) - Março | 200,00 | |
(4) - Abril | 200,00 | |
(5) - Maio | 200,00 | |
(6) - Junho | 200,00 | |
(7) - Julho | 200,00 | |
(8) - Agosto | 200,00 | |
(9) - Setembro | 200,00 | |
(10) - Outubro | 200,00 | |
(11) - Novembro | 200,00 | |
(12) - Dezembro | 200,00 |
Esta consulta é destinada a outras associações que desejam consultar a situação do associado ASSRIB, para poder participar de torneios em outras localidades.